• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K1208佛山到南宁转K1562南宁到阜阳火车时刻表

佛山阜阳时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1208

快速

佛山

南宁

17:46 06:18
787公里 12:32
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1208车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 22:14 22:14 0 0
  • 2 黎塘 23:42 23:46 4 120
  • 3 贵港 00:28 00:32 4 174
  • 4 玉林 01:36 01:59 23 263
  • 5 梧州 04:08 04:14 6 442
  • 6 贺州 05:48 05:56 8 577
  • 7 富川 06:32 06:34 2 622
  • 8 江华 07:10 07:16 6 673
  • 9 江永 07:35 07:40 5 695
  • 10 道州 07:56 08:01 5 717
  • 11 双牌 08:47 08:50 3 778
  • 12 零陵 09:24 09:36 12 803
  • 13 永州 10:10 10:30 20 829
  • 14 邵阳 11:53 12:02 9 934
  • 15 邵东 12:25 12:30 5 964
  • 16 双峰北 13:08 13:15 7 1008
  • 17 娄底 13:53 14:10 17 1032
  • 18 湘潭 15:18 15:23 5 1131
  • 19 株洲 16:06 16:14 8 1157
  • 20 醴陵 16:42 16:48 6 1199
  • 21 萍乡 17:13 17:17 4 1238
  • 22 宜春 17:58 18:02 4 1309
  • 23 新余 18:36 18:40 4 1363
  • 24 向塘 20:20 20:50 30 1496
  • 25 南昌 21:12 21:32 20 1524
  • 26 九江 22:49 22:59 10 1659
  • 27 桐城 02:43 02:47 4 1869
  • 28 合肥 04:59 04:59 0 1986
查看更多
中转站:南宁
K1562

快速

南宁

阜阳

08:40 13:00
1公里 28:20
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1562车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳东 14:37 14:37 0 0
  • 2 广州 16:21 16:37 16 139
  • 3 佛山 17:01 17:10 9 161
  • 4 肇庆 18:28 18:34 6 248
  • 5 阳春 20:27 20:30 3 385
  • 6 茂名 21:58 22:22 24 500
  • 7 茂名西 22:35 23:10 35 510
  • 8 玉林 01:39 01:54 15 685
  • 9 南宁 05:49 06:14 25 948
  • 10 百色 09:00 09:14 14 1171
  • 11 田林 10:15 10:18 3 1236
  • 12 册亨 12:41 12:46 5 1347
  • 13 兴义 14:32 14:37 5 1421
  • 14 威舍 15:23 15:33 10 1457
  • 15 红果 16:58 17:07 9 1525
  • 16 富源 17:38 17:41 3 1554
  • 17 曲靖 18:55 19:00 5 1629
  • 18 昆明 20:51 20:51 0 1786
查看更多